
ポスティングエリア

| 世帯数 | 全戸配布 可能数 |
スタッフ 種別 |
最低 配布期間 |
発注 期日 |
納品 期日 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡市葵区 |
96270 | 76478 | 固定 | 1日~ | 4日前 | 3日前 |
| 静岡市駿河区 | 86782 | 69246 | 固定 | 1日~ | 4日前 | 3日前 |
| 静岡市清水区 | 83974 | 67179 | 固定 | 1日~ | 4日前 | 3日前 |
| 焼津市 | 44531 | 28742 | 固定+移動 | 3日~ | 5日前 | 3日前 |
| 藤枝市 | 46380 | 34688 | 固定+移動 | 3日~ | 5日前 | 3日前 |
| 岡部町 | 3906 | 2810 | 移動 | 3日~ | 5日前 | 3日前 |
| 吉田町 | 9243 | 6410 | 固定+移動 | 3日~ | 5日前 | 3日前 |
| 島田市 | 28003 | 15190 | 固定+移動 | 3日~ | 5日前 | 3日前 |
| 御前崎市 | 10991 | 6540 | 移動 | 5日~ | 5日前 | 3日前 |
| 掛川市 | 40856 | 31830 | 移動 | 7日~ | 5日前 | 3日前 |
| 袋井市 | 30039 | 22969 | 移動 | 7日~ | 5日前 | 3日前 |
| 磐田市 | 52142 | 35450 | 固定+移動 | 7日~ | 5日前 | 3日前 |
| 浜松市 | 248250 | 189813 | 固定+移動 | 3日~ | 5日前 | 3日前 |
| 富士市 | 88586 | 62494 | 固定+移動 | 3日~ | 5日前 | 3日前 |
| 富士宮市 | 44298 | 25874 | 固定+移動 | 3日~ | 5日前 | 3日前 |
| 沼津市 | 72608 | 50827 | 固定+移動 | 3日~ | 7日前 | 3日前 |
| 三島市 | 41317 | 29753 | 固定+移動 | 3日~ | 7日前 | 3日前 |
| 駿東郡長泉町 | 15226 | 10057 | 固定+移動 | 3日~ | 7日前 | 3日前 |
| 駿東郡清水町 | 11015 | 7090 | 移動 | 3日~ | 7日前 | 3日前 |
| 御殿場市 | 33733 | 20070 | 移動 | 3日~ | 7日前 | 3日前 |
| 裾野市 | 18856 | 13406 | 移動 | 3日~ | 7日前 | 3日前 |
| 田方郡函南町 | 13479 | 7405 | 移動 | 3日~ | 7日前 | 3日前 |
| 伊豆の国市 | 18762 | 10062 | 移動 | 5日~ | 7日前 | 3日前 |
| 総計 | 1139247 | 824383 |
上記以外エリアへの宅配をご希望の場合は応相談とさせて頂きます。
※ 移動スタッフは静岡発・浜松発が多数
※ 別紙町内別配布数一覧が御座います。都度ご相談ください。
※ 戸建世帯の中に分譲マンション世帯が含まれております。別途分譲マンションリストもご用意して御座います。
ポスティング基準料金表(税抜価格)
| 静岡 | 焼津 藤枝 |
島田 菊川 掛川 |
袋井 磐田 浜松 |
富士 富士宮 |
沼津 三島 駿東郡 |
裾野 御殿場 田方郡 伊豆の国 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| はがき | ¥3.3 | ¥3.5 | ¥3.8 | ¥4.0 | ¥3.8 | ¥4.0 | ¥4.0 |
| B5以下 | ¥3.5 | ¥3.8 | ¥4.0 | ¥4.2 | ¥4.0 | ¥4.2 | ¥4.2 |
| A4 | ¥3.8 | ¥4.0 | ¥4.0 | ¥4.5 | ¥4.0 | ¥4.5 | ¥4.5 |
| B4 | ¥4.0 | ¥4.3 | ¥4.5 | ¥5.0 | ¥4.5 | ¥5.0 | ¥5.0 |
| A3 | ¥4.2 | ¥4.7 | ¥5.3 | ¥5.5 | ¥5.3 | ¥5.5 | ¥5.5 |
| B3 | ¥5.0 | ¥5.5 | ¥6.0 | ¥6.5 | ¥6.0 | ¥6.5 | ¥6.5 |
| A2 | ¥5.5 | ¥6.0 | ¥6.5 | ¥7.0 | ¥6.5 | ¥7.0 | ¥7.0 |
| B2 | ¥6.0 | ¥6.5 | ¥7.0 | ¥7.5 | ¥7.0 | ¥7.5 | ¥7.5 |
| A1 | ¥6.5 | ¥7.0 | ¥7.5 | ¥8.0 | ¥7.5 | ¥8.0 | ¥8.0 |
| B1 | ¥7.0 | ¥7.5 | ¥8.0 | ¥8.5 | ¥8.0 | ¥8.5 | ¥8.5 |
※ B4以上チラシの場合で、既に折り込んである場合は、折込後サイズの単価+0.5円で承ります。

※ 配布期間が1ヶ月間以上、大ロット、又は配布計画を弊社にて作成する場合は割引価格にて承ります。
※ 御発注は“1枚”から承ります。
※ 厚紙(四六判 180kg以上)、クーポン券・チケット付きなどは0.5円増しさせて頂く場合が御座います。
※ 広告物の内容が弊社のお届け主旨に相反しないことを原則とし、広告物の内容によっては、配布をお断りする場合があります。あらかじめご了承ください。
■下記の指定ができます。
・集合住宅 (賃貸+分譲) 指定 (基本料金から0.5円増)
・賃貸指定(基本料金に1.0円増)
・リスト指定(基本料金に3.0円増から)
・一戸建指定(基本料金に1.0円増)
・事業所・商店指定 (基本料金に2.0円増)
・配布を前提とする封入作業・ホッチキス止・折込等の作業 (1.0円増~)
・広告代理店様 印刷会社様は別途お問い合わせください。
雑誌&冊子の料金表
| 雑誌・冊子 | |||||||
| 単価 | ~25g | ~50g | ~100g | ~150g | ~200g | ~250g | 250g以上 |
| 7.0 | 10.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 | 23.0 | 御見積り | |
※ 雑誌&冊子の料金は目安です。地域により前後いたしますのでまずは御相談下さい。